update : 070216
| GROUP | PART | PART NUMBER | MODEL/TYPE | REMARKS | PRICE |
| ENGINE | Spark Plug | 9004A-91062 | 25.000 | ||
| Battery | 28800-YZZDH | 606.000 | |||
| Filter Oil | 15601-BZ030 | 27.000 | |||
| Filter Air | 17801-BZ100 | 64.000 | |||
| Van Belt | 9004A-91063 | 64.000 | |||
| 9004A-91064 | 59.000 | ||||
| CHASSIS | Pad Kit | 04491-BZ010 | MT | 295.000 | |
| 04491-BZ020 | AT, lebih besar | 425.000 | |||
| Shoe Kit | 04495-BZ111 | 180.000 | |||
| Absorber Fr Rh | 48510-BZ710 | E, G | 420.000 | ||
| 48510-BZ830 | G, S | 420.000 | |||
| 48510-BZ860 | S | 420.000 | |||
| Absorber Fr Lh | 48510-BZ860 | 420.000 | |||
| Absorber Rr | 48531-BZ530 | 290.000 | |||
| Disc Clutch | 31250-BZ040 | 330.000 | |||
| Cover Clutch | 31210-BZ030 | 365.000 | |||
| Bearing Clutch | 31230-BZ040 | 195.000 | |||
| BODY | Bumper Fr | 52119-BZC00 | 590.000 | ||
| Cover hole Bp fr | 52127-BZ460 | 23.000 | |||
| Bumper Rr | 52159-BZ840 | 475.000 | |||
| Grille | |||||
| Support Radiator | |||||
| Radiator | 16400-BZ550 | 590.000 | |||
| 16400-BZ560 | 770.000 | ||||
| Hood | 53301-BZ240 | 870.000 | |||
| Fender Rh | 53811-BZ270 | 345.000 | |||
| Fender Lh | 53812-BZ270 | 345.000 | |||
| Liner Rh | 53875-BZ220 | 70.000 | |||
| Liner Lh | 53876-BZ220 | 70.000 | |||
| Fr Door Rh | 67001-BZ340 | 1.100.000 | |||
| 67001-BZ450 | 1.100.000 | ||||
| Fr Door Lh | 67002-BZ360 | 1.100.000 | |||
| 67002-BZ450 | 1.100.000 | ||||
| Rr Door Rh | 67003-BZ400 | 1.100.000 | |||
| 67003-BZ500 | 1.100.000 | ||||
| Rr Door Lh | 67004-BZ400 | 1.100.000 | |||
| 67004-BZ500 | 1.100.000 | ||||
| Qtr Panel Rh | 61611-BZ070 | 770.000 | |||
| Qtr Panel Lh | 61612-BZ080 | 770.000 | |||
| Back Door | 67005-BZ350 | 1.450.000 | |||
| 67005-BZ450 | 1.450.000 | ||||
| 67005-BZ730 | 1.450.000 | ||||
| Panel Roof | 63111-BZ040 | 800.000 | |||
| Headlinning | 63310-BZ240-B0 | 680.000 | |||
| GLASS | Glass Windshield | 56111-BZ230 | Asahi | 570.000 | |
| 56111-BZ350 | Mulia | 610.000 | |||
| Glass Fr Dr Rh | 68101-BZ080 | 140.000 | |||
| Glass Fr Dr Lh | 68102-BZ230 | 140.000 | |||
| Glass Rr Dr Rh | 68113-BZ270 | 73.000 | |||
| Glass Rr Dr Lh | 68114-BZ260 | 73.000 | |||
| Glass Qtr Rh | 68123-BZ080 | 41.000 | |||
| Glass Qtr Lh | 68124-BZ080 | 41.000 | |||
| Glass Back Dr | 68131-BZ280 | 290.000 | |||
| LAMP | Headlamp Rh | 81130-BZ170 | 380.001 | ||
| Headlamp Lh | 81170-BZ170 | 380.001 | |||
| Rr Lamp Rh | 81551-BZ150 | 285.000 | |||
| Rr lamp Lh | 81561-BZ150 | 285.000 | |||
| Fog Lamp Rh | 81211-BZ060 | 650.000 | |||
| Fog Lamp Lh | 81211-BZ060 | 650.000 | |||
| Mirror Rh | 87910-BZ240 | LO | 135.000 | ||
| 87910-BZ360 | HI | 670.000 | |||
| 87910-BZ720 | MID | 135.000 | |||
| Mirror Lh | 87940-BZ190 | LO | 135.000 | ||
| 87940-BZ440 | HI | 670.000 | |||
| 87940-BZ460 | MID | 135.000 | |||
| Cover Mirror Rh | 87915-BZ310 | HI | 64.000 | ||
| Cover Mirror Lh | 87945-BZ310 | HI | 64.000 | ||
| ACCESORIESS | Mirror | ||||
| Remote | |||||
| Side Visor | UA011-11410-00 | 297.000 | |||

Lengkap sekali parts knowledge Toyota Agya jadi bisa tahu perkiraan harganya per parts nya
BalasHapus